
| 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 亚通股份 | 8.15 | 9.99 | 252527 | 205210 | -2135.09 | 7.41 | 8 | 7.82-8.15 |
| 亨通光电 | 17.16 | 10 | 113282 | 193939 | -1087.39 | 15.6 | 17.16 | 16.65-17.16 |
| 中国银行 | 5 | -1.19 | 513572 | 256535 | -977.69 | 5.06 | 5.06 | 4.93-5.09 |
| 泛海建设 | 12.8 | -5.47 | 160628 | 208343 | -751.31 | 13.54 | 13.8 | 12.59-13.89 |
| 亚星客车 | 6.32 | 1.77 | 114550 | 75778 | -598.98 | 6.21 | 6.83 | 6.20-6.83 |
| *ST长运 | 12.98 | -3.78 | 60436 | 79358 | -519.03 | 13.49 | 13.63 | 12.82-13.70 |
| 一致药业 | 18.38 | 1.32 | 25515 | 46883 | -471.64 | 18.14 | 18.48 | 18.01-18.74 |
| *ST昌河 | 5.23 | -4.91 | 145419 | 77711 | -413.34 | 5.5 | 5.7 | 5.23-5.70 |
| 酒 鬼 酒 | 15.3 | -4.08 | 58706 | 92000 | -398.85 | 15.95 | 15.7 | 15.05-16.44 |
| 赣粤高速 | 13.88 | -2.18 | 51201 | 71672 | -373.91 | 14.19 | 14.3 | 13.61-14.36 |
| 五洲交通 | 8.07 | -3.7 | 84447 | 68476 | -344.9 | 8.38 | 8.31 | 7.80-8.45 |
| 民丰特纸 | 7.66 | -4.61 | 65732 | 51376 | -317.44 | 8.03 | 8 | 7.50-8.10 |
| 科大创新 | 27.11 | -4.17 | 31084 | 85058 | -315.7 | 28.29 | 28.28 | 26.08-28.68 |
| *ST金泰 | 9.09 | -4.11 | 86372 | 79640 | -311.95 | 9.48 | 9.51 | 9.01-9.70 |
| 首开股份 | 19.3 | -4.55 | 58178 | 113098 | -310.87 | 20.22 | 19.99 | 18.60-20.20 |
| 中信银行 | 6.77 | -1.88 | 162351 | 110472 | -309.02 | 6.9 | 6.95 | 6.66-6.99 |
| 广宇发展 | 8.47 | -3.64 | 85308 | 72727 | -296.09 | 8.79 | 8.88 | 8.22-8.90 |
| 中国重汽 | 36.45 | -4.08 | 45594 | 169281 | -294.88 | 38 | 38.61 | 35.60-38.88 |
| *ST 双马 | 10.9 | -3.8 | 42060 | 46356 | -294.79 | 11.33 | 11.4 | 10.80-11.51 |
| 天马股份 | 65.01 | -51.56 | 9681 | 63392 | -287.96 | 134.2 | 67 | 63.20-68.79 |
| 苏州高新 | 7.3 | -3.69 | 87739 | 64142 | -283.64 | 7.58 | 7.54 | 7.17-7.58 |
| 中原高速 | 5.63 | -2.76 | 80216 | 45562 | -280.74 | 5.79 | 5.82 | 5.55-5.84 |
| 三峡水利 | 8.35 | -2.68 | 54836 | 45355 | -279.84 | 8.58 | 8.69 | 8.09-8.70 |
| 鄂武商A | 13.69 | 3.01 | 26138 | 35361 | -275.77 | 13.29 | 13.68 | 13.33-13.75 |
| 大成股份 | 8.09 | -2.65 | 87489 | 70706 | -274.94 | 8.31 | 8.18 | 7.92-8.27 |
| 国投电力 | 9.14 | -3.18 | 85221 | 78947 | -270.35 | 9.44 | 9.54 | 8.98-9.58 |
| 岳阳兴长 | 21.31 | -1.34 | 18979 | 40479 | -265.25 | 21.6 | 21.55 | 20.52-21.95 |
| 山大华特 | 7.56 | -1.82 | 39258 | 29596 | -243.51 | 7.7 | 7.7 | 7.27-7.78 |
| *ST中新 | 9.8 | 5.04 | 12004 | 11764 | -242.02 | 9.33 | 9.8 | 9.80-9.80 |
| 贵航股份 | 13.75 | -2.41 | 35522 | 49282 | -241.98 | 14.09 | 14.19 | 13.38-14.30 |
| 华 西 村 | 8.17 | -2.97 | 50944 | 42031 | -241.57 | 8.42 | 8.37 | 8.08-8.48 |
| 双鹭药业 | 31.5 | -51.46 | 13555 | 43226 | -231.96 | 64.9 | 32.91 | 30.80-32.99 |
| 中国玻纤 | 29.74 | -0.03 | 14899 | 44308 | -231.92 | 29.75 | 29.81 | 29.31-30.20 |
| 山河智能 | 30.29 | -0.49 | 20985 | 63262 | -229.71 | 30.44 | 30.45 | 29.50-30.97 |
| 中西药业 | 7.82 | 9.99 | 100466 | 78246 | -222.02 | 7.11 | 7.5 | 7.50-7.82 |
| 三普药业 | 12.5 | 10.04 | 18956 | 23453 | -217.05 | 11.36 | 11.55 | 11.39-12.50 |
| 三联商社 | 12.38 | -3.96 | 64827 | 81512 | -214.91 | 12.89 | 12.9 | 12.20-13.09 |
| 长百集团 | 11.47 | -4.81 | 54075 | 63271 | -210.96 | 12.05 | 12.15 | 11.20-12.23 |
| 汇源通信 | 8.82 | -4.44 | 59388 | 52233 | -209.02 | 9.23 | 9.05 | 8.38-9.19 |
| 银河科技 | 5.66 | -2.08 | 161962 | 92993 | -200.2 | 5.78 | 5.94 | 5.55-5.94 |
| 名流置业 | 10.08 | -2.89 | 186304 | 188494 | -198.37 | 10.38 | 10.52 | 9.63-10.60 |
| 闽福发A | 9.5 | -1.45 | 49003 | 46304 | -194.88 | 9.64 | 9.78 | 9.17-9.80 |
| 冠豪高新 | 9.04 | 7.62 | 51243 | 46515 | -194.26 | 8.4 | 8.98 | 8.56-9.24 |
| 金路集团 | 6.45 | -1.98 | 61390 | 39515 | -194.06 | 6.58 | 6.65 | 6.27-6.67 |
| 深 天 健 | 12.06 | -4.74 | 64605 | 78602 | -193.62 | 12.66 | 12.55 | 11.80-12.70 |
| 益民商业 | 7.11 | -2.07 | 86620 | 61781 | -190.46 | 7.26 | 7.3 | 6.98-7.37 |
| 自仪股份 | 9.89 | 10.01 | 28851 | 28400 | -189.69 | 8.99 | 9.27 | 9.27-9.89 |
| 南京熊猫 | 10.06 | -4.55 | 53714 | 54409 | -188.35 | 10.54 | 10.6 | 9.73-10.65 |
| 维维股份 | 7.59 | -3.68 | 78030 | 60084 | -179.12 | 7.88 | 7.88 | 7.50-7.90 |
| 中远航运 | 36.78 | -0.92 | 6630 | 24530 | -178.36 | 37.12 | 37.17 | 36.21-37.98 |
分类: 赢富topview
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 5.9机构资金增仓前50名
上一篇: EXPMA指标的特殊用法















