
| 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 万 科A | 21.88 | -4.95 | 1414558 | 3114431 | 40522.65 | 23.02 | 23.25 | 21.33-23.45 |
| 中国平安 | 64.08 | 2.23 | 400655 | 2590587 | 39505.92 | 62.68 | 65.8 | 62.84-66.66 |
| 中信证券 | 36.93 | -3.68 | 1478164 | 5502329 | 37587.36 | 38.34 | 38.8 | 35.80-38.82 |
| 招商银行 | 31.26 | -5.22 | 902954 | 2848454 | 35998.69 | 32.98 | 33.3 | 30.80-33.47 |
| 中国联通 | 9.92 | -2.46 | 3066056 | 3060201 | 33352.41 | 10.17 | 10.18 | 9.71-10.20 |
| 浦发银行 | 28.08 | -5.1 | 744492 | 2107942 | 28275.12 | 29.59 | 29.72 | 27.40-29.90 |
| 宝钢股份 | 13.8 | 3.53 | 1324269 | 1826835 | 26585.83 | 13.33 | 13.48 | 13.35-14.11 |
| 中体产业 | 29.48 | 4.1 | 464880 | 1351058 | 20976.08 | 28.32 | 28.76 | 27.95-30.13 |
| 中国神华 | 50.05 | -1.42 | 302259 | 1529791 | 19073.55 | 50.77 | 50.99 | 49.45-51.70 |
| 兖州煤业 | 25.46 | -1.16 | 461267 | 1192808 | 18915.29 | 25.76 | 26.12 | 24.68-26.99 |
| 兴业银行 | 35.42 | -5.34 | 392508 | 1415524 | 17664.62 | 37.42 | 37.71 | 34.88-37.99 |
| 民生银行 | 7.94 | -3.76 | 1434573 | 1148181 | 17527.5 | 8.25 | 8.33 | 7.80-8.38 |
| 金健米业 | 12.58 | 4.23 | 905957 | 1138200 | 16938.12 | 12.07 | 12.18 | 12.08-12.91 |
| 马钢股份 | 8.23 | 8.01 | 1042934 | 842167 | 16206.91 | 7.62 | 7.69 | 7.69-8.30 |
| 武钢股份 | 16.81 | 0.66 | 570515 | 965591 | 15847.25 | 16.7 | 16.74 | 16.50-17.41 |
| 龙头股份 | 14.45 | 4.26 | 540382 | 767234 | 15529.54 | 13.86 | 14.01 | 13.64-14.83 |
| 中煤能源 | 20.1 | -2.95 | 899260 | 1832446 | 15418.65 | 20.71 | 20.71 | 19.64-20.96 |
| 中国人寿 | 33.43 | -2.22 | 400669 | 1367461 | 14746.44 | 34.19 | 35.7 | 32.60-35.88 |
| 西单商场 | 19.35 | 5.45 | 378742 | 724233 | 13963.26 | 18.35 | 18.36 | 18.23-19.99 |
| 川投能源 | 29.69 | 1.96 | 337584 | 1004089 | 13597.3 | 29.12 | 30.33 | 28.20-31.04 |
| 原水股份 | 15.32 | 9.9 | 595187 | 870397 | 13494.49 | 13.94 | 14.01 | 13.70-15.33 |
| 建设银行 | 7.64 | -2.43 | 1237112 | 943779 | 12615.91 | 7.83 | 7.88 | 7.50-7.92 |
| 国阳新能 | 53.51 | 3.7 | 168763 | 895997 | 12050.15 | 51.6 | 52.44 | 51.00-56.36 |
| 包钢稀土 | 49.25 | 9.96 | 178911 | 838676 | 11848.14 | 44.79 | 46.3 | 44.90-49.27 |
| 金钼股份 | 26.07 | -2.32 | 478299 | 1250616 | 11802.44 | 26.69 | 26.75 | 25.10-26.88 |
| 东方电气 | 44.3 | 1.16 | 167449 | 739477 | 11483.99 | 43.79 | 44.1 | 43.21-45.50 |
| 中国石化 | 12.17 | -2.95 | 696080 | 849767 | 11425.56 | 12.54 | 12.55 | 11.89-12.59 |
| 江苏阳光 | 9.17 | -1.5 | 988665 | 909099 | 11074.03 | 9.31 | 9.42 | 8.98-9.47 |
| 北大荒 | 22.58 | 3.11 | 333811 | 758285 | 10982.27 | 21.9 | 22.06 | 22.06-23.43 |
| 隆平高科 | 36.17 | 10.01 | 258734 | 919179 | 10077.27 | 32.88 | 34.05 | 33.50-36.17 |
| 天威保变 | 68.39 | -0.83 | 162302 | 1108647 | 9506.55 | 68.96 | 69 | 66.61-70.34 |
| 中国远洋 | 30.57 | 0.2 | 279750 | 850159 | 9389.73 | 30.51 | 30.7 | 29.20-31.18 |
| 中国中铁 | 7.36 | -3.54 | 1469458 | 1092848 | 9052.07 | 7.63 | 7.66 | 7.19-7.70 |
| 锡业股份 | 37.45 | 2.29 | 171442 | 645294 | 8686.5 | 36.61 | 37.05 | 36.60-38.70 |
| 煤 气 化 | 35 | 7.69 | 179159 | 612960 | 8665.25 | 32.5 | 33.52 | 33.00-35.10 |
| 宏达股份 | 37.92 | -1.38 | 250667 | 960599 | 8579.58 | 38.45 | 38.5 | 36.66-39.80 |
| 凌钢股份 | 13.37 | -0.74 | 403985 | 544029 | 8331.89 | 13.47 | 13.3 | 13.00-13.80 |
| 紫金矿业 | 10.74 | -4.87 | 1540822 | 1664663 | 7956.06 | 11.29 | 11.3 | 10.31-11.30 |
| 焦作万方 | 31.4 | 5.48 | 222647 | 700440 | 7920.67 | 29.77 | 31.76 | 30.28-32.55 |
| 中色股份 | 25.3 | 10 | 278773 | 701293 | 7874.44 | 23 | 24.77 | 24.20-25.30 |
| 兰花科创 | 37.04 | 1.37 | 210575 | 781300 | 7869.58 | 36.54 | 37.21 | 35.48-38.15 |
| 大同煤业 | 33.85 | 2.61 | 275400 | 936164 | 7787.13 | 32.99 | 33.19 | 33.19-34.68 |
| 力诺太阳 | 16.67 | 10.03 | 427733 | 698794 | 7733.34 | 15.15 | 15.98 | 15.28-16.67 |
| 苏宁电器 | 56.5 | 2.17 | 94409 | 533777 | 7709.72 | 55.3 | 55.3 | 54.92-58.10 |
| 南方航空 | 11.77 | -4.85 | 847341 | 1007188 | 7534.94 | 12.37 | 12.31 | 11.38-12.48 |
| 广济药业 | 21.38 | 2.39 | 228405 | 486095 | 7515.9 | 20.88 | 21.05 | 20.45-21.88 |
| 大秦铁路 | 17.75 | 3.62 | 360009 | 633359 | 7449.84 | 17.13 | 17.28 | 17.16-17.88 |
| 工商银行 | 6.14 | -2.69 | 1434984 | 886804 | 7410.8 | 6.31 | 6.33 | 6.08-6.35 |
| 创业环保 | 13.22 | -0.38 | 519713 | 701152 | 7247.83 | 13.27 | 13.35 | 12.85-13.90 |
| 通威股份 | 20.19 | 3.06 | 298710 | 600313 | 7171.55 | 19.59 | 19.84 | 19.27-20.75 |
分类: 赢富topview
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 本周机构资金减仓前50名(5日)
上一篇: 5.9机构资金减仓前50名















