
| 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 亚通股份 | 8.15 | 7.24 | 252527 | 205210 | -1986.03 | 7.41 | 8 | 7.82-8.15 |
| 小天鹅A | 14.97 | -4.59 | 17756 | 26106 | -1026.91 | 14.9 | 0 | 0.00-0.00 |
| 中卫国脉 | 8.49 | 13.35 | 142937 | 126841 | -782.56 | 8.97 | 9.8 | 8.25-9.87 |
| 亨通光电 | 17.16 | 14.1 | 113282 | 193939 | -692.3 | 15.6 | 17.16 | 16.65-17.16 |
| 中国软件 | 14.39 | 1.41 | 48832 | 71700 | -677.75 | 14.6 | 14.92 | 13.90-15.25 |
| *ST昌河 | 5.23 | 10.11 | 145419 | 77711 | -634.35 | 5.5 | 5.7 | 5.23-5.70 |
| 外运发展 | 12.92 | -2.49 | 29809 | 39024 | -609.05 | 13.13 | 13.42 | 12.68-13.56 |
| 商业城 | 11.53 | -5.1 | 38124 | 43547 | -600.1 | 11.03 | 11.19 | 11.00-11.80 |
| 一致药业 | 18.38 | 2.8 | 25515 | 46883 | -563.96 | 18.14 | 18.48 | 18.01-18.74 |
| 鄂武商A | 13.69 | -0.58 | 26138 | 35361 | -478.51 | 13.29 | 13.68 | 13.33-13.75 |
| 法拉电子 | 13.01 | -5.72 | 17980 | 23583 | -476.81 | 13.23 | 13.25 | 12.67-13.49 |
| 亚星客车 | 6.32 | 11.27 | 114550 | 75778 | -474.97 | 6.21 | 6.83 | 6.20-6.83 |
| ST 中 福 | 5.98 | -3.08 | 92720 | 56377 | -449.27 | 6.29 | 6.28 | 5.98-6.33 |
| 中海发展 | 30.9 | -3.1 | 52049 | 162194 | -436.6 | 30.75 | 31.02 | 30.16-32.00 |
| ST东盛 | 7.41 | 9.94 | 14897 | 11038 | -395.47 | 7.8 | 7.41 | 7.41-7.41 |
| 生 意 宝 | 53 | 0 | 3258 | 17629 | -387.66 | 54.81 | 56.28 | 52.23-56.28 |
| 合肥城建 | 22.67 | -2.95 | 14870 | 34064 | -333.88 | 22.84 | 23.15 | 22.29-23.59 |
| 横店东磁 | 13.48 | -52.33 | 49244 | 66879 | -321.71 | 13.9 | 14 | 13.10-14.15 |
| *ST 赛格 | 5.15 | -3.2 | 25735 | 12958 | -306.97 | 5.08 | 0 | 0.00-0.00 |
| 江苏国泰 | 9.85 | -0.61 | 23259 | 23004 | -304.89 | 10 | 10.2 | 9.67-10.20 |
| 华业地产 | 9.42 | -6.92 | 46268 | 44204 | -280.91 | 9.29 | 9.75 | 9.28-9.80 |
| 深 天 健 | 12.06 | -11.84 | 64605 | 78602 | -271.27 | 12.66 | 12.55 | 11.80-12.70 |
| 柳钢股份 | 15.89 | 0.06 | 39373 | 63033 | -258.87 | 15.89 | 16.2 | 15.60-16.38 |
| 三 力 士 | 16.14 | -10.93 | 17080 | 27954 | -251.91 | 16.83 | 16.7 | 15.88-16.88 |
| 海亮股份 | 13.5 | -4.12 | 23088 | 31346 | -248.07 | 13.63 | 13.8 | 13.19-13.92 |
| 方 大A | 7.8 | -6.92 | 40647 | 31809 | -247.35 | 7.9 | 8.1 | 7.50-8.13 |
| 浪潮信息 | 8.17 | -3.43 | 18662 | 15238 | -243.97 | 8.26 | 8.28 | 7.90-8.37 |
| 国投中鲁 | 22.5 | -5.82 | 17790 | 39902 | -242.64 | 22.53 | 22.66 | 21.30-23.29 |
| 三普药业 | 12.5 | 8.32 | 18956 | 23453 | -238.65 | 11.36 | 11.55 | 11.39-12.50 |
| 一汽夏利 | 7.23 | -3.73 | 60307 | 43899 | -237.95 | 7.3 | 7.31 | 7.05-7.44 |
| 索 芙 特 | 8.26 | -2.59 | 51522 | 42228 | -234.53 | 7.97 | 8.3 | 8.00-8.40 |
| 浔兴股份 | 14.18 | 5.51 | 18188 | 25764 | -233.39 | 14.41 | 14.45 | 13.70-14.68 |
| 飞亚股份 | 9.55 | -14.35 | 22478 | 21827 | -229.26 | 10.12 | 10.2 | 9.29-10.29 |
| 江南高纤 | 11.82 | 2.96 | 13359 | 15778 | -228.38 | 11.67 | 11.85 | 11.52-11.99 |
| 江西水泥 | 9.12 | -2.56 | 18057 | 16339 | -228.24 | 9.25 | 9.4 | 8.88-9.40 |
| ST天桥 | 8.09 | 21.65 | 21018 | 17004 | -216.61 | 7.7 | 8.09 | 8.09-8.09 |
| *ST建机 | 8.15 | 15.11 | 34754 | 28259 | -214.15 | 7.76 | 8.15 | 7.88-8.15 |
| *ST江泉 | 4.16 | -6.31 | 103429 | 43827 | -210.43 | 4.38 | 4.35 | 4.16-4.41 |
| 西藏旅游 | 10.79 | -10.75 | 36895 | 40336 | -206.96 | 11.25 | 11.19 | 10.58-11.30 |
| 重庆钢铁 | 6.56 | -0.76 | 46345 | 30538 | -185.59 | 6.5 | 6.55 | 6.39-6.76 |
| 安徽水利 | 6.53 | -24.25 | 22697 | 15014 | -182.86 | 6.71 | 6.71 | 6.40-6.85 |
| 中航地产 | 12.85 | -8.41 | 7947 | 10323 | -182.25 | 13.27 | 13.35 | 12.68-13.44 |
| 南化股份 | 9 | -0.88 | 25697 | 22746 | -175.55 | 8.89 | 8.89 | 8.62-9.05 |
| 鲁银投资 | 6.6 | -5.58 | 33364 | 22004 | -174.17 | 6.71 | 6.74 | 6.38-6.76 |
| 福晶科技 | 13.74 | -9.84 | 18205 | 25300 | -173.71 | 14.24 | 14.2 | 13.35-14.44 |
| 申达股份 | 6.71 | -4.55 | 78669 | 53111 | -171.02 | 6.89 | 6.93 | 6.58-6.95 |
| 山大华特 | 7.56 | -1.82 | 39258 | 29596 | -168.25 | 7.7 | 7.7 | 7.27-7.78 |
| 大连友谊 | 9.06 | -8.21 | 33297 | 30600 | -168.2 | 9.55 | 9.6 | 8.82-9.66 |
| 大龙地产 | 10.99 | 0.37 | 18803 | 20752 | -165.64 | 10.88 | 11.2 | 10.48-11.36 |
| 荣盛发展 | 11.44 | -7.14 | 56713 | 65785 | -164.34 | 12 | 12.06 | 11.11-12.20 |
分类: 赢富topview
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 本周机构资金增仓前50名(5日)
上一篇: 5.9机构资金增仓前50名














