
5.19机构五日减仓前50名
| 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 四川金顶 | 9.15 | 33.19 | 182189 | 166703 | -4089.68 | 8.32 | 0 | 0.00-0.00 |
| 宜华地产 | 7.3 | -2.67 | 32670 | 23821 | -1279.61 | 7.47 | 7.21 | 7.15-7.44 |
| *ST秦岭 | 4.62 | 15.79 | 38835 | 17854 | -720.39 | 4.4 | 4.45 | 4.45-4.62 |
| 华兰生物 | 41.9 | 1.11 | 5287 | 22884 | -711.24 | 43.19 | 43 | 41.90-45.10 |
| 江铃汽车 | 15.16 | -7.33 | 15234 | 23162 | -576.84 | 15.5 | 15.65 | 15.00-15.65 |
| 中汇医药 | 12.76 | 14.13 | 41098 | 50933 | -530.46 | 11.6 | 11.3 | 11.28-12.76 |
| *ST 双马 | 12.62 | 10.22 | 20931 | 26415 | -450.43 | 12.02 | 12.62 | 12.62-12.62 |
| 思源电气 | 28.6 | -5.77 | 7453 | 21249 | -449.93 | 29 | 28.88 | 28.20-29.01 |
| 汕电力A | 8.11 | 6.57 | 37019 | 29804 | -436.02 | 8.22 | 8.07 | 7.82-8.28 |
| 东方银星 | 7.27 | 9.32 | 90246 | 65298 | -433.65 | 7.69 | 7.45 | 6.95-7.58 |
| 龙元建设 | 12.22 | 2.26 | 13928 | 16861 | -433.52 | 11.98 | 11.99 | 11.71-12.38 |
| 扬农化工 | 41.75 | -0.95 | 2801 | 11727 | -418.11 | 41.65 | 42.67 | 40.73-42.68 |
| 华仪电气 | 29.1 | -5.27 | 3895 | 11344 | -414.73 | 29.41 | 29.42 | 28.71-29.49 |
| 北斗星通 | 28.95 | 3.21 | 4729 | 13801 | -390.25 | 29.97 | 29.86 | 28.80-29.90 |
| 三峡水利 | 8.76 | 6.31 | 53667 | 46877 | -374.8 | 8.69 | 8.67 | 8.39-8.94 |
| 恒星科技 | 16.21 | -6.19 | 8839 | 14476 | -371.6 | 16.45 | 16.38 | 16.16-16.79 |
| *ST 高新 | 8.91 | 6.2 | 75565 | 66701 | -354.58 | 8.87 | 8.9 | 8.51-9.16 |
| 华神集团 | 14.28 | -1.92 | 16588 | 23757 | -336.5 | 14.28 | 14.06 | 13.96-14.55 |
| 永鼎股份 | 7.61 | -0.26 | 16286 | 12343 | -294.05 | 7.75 | 7.75 | 7.46-7.75 |
| 金马集团 | 27.3 | -9.96 | 8071 | 21836 | -291.05 | 27.38 | 27.79 | 26.50-27.79 |
| 鲁阳股份 | 18.82 | -0.05 | 5114 | 9684 | -283.99 | 19.11 | 19.12 | 18.80-19.30 |
| 金宇集团 | 14.48 | -4.8 | 15733 | 22940 | -276.56 | 14.46 | 14.38 | 14.30-14.80 |
| ST华光 | 5.06 | -10.12 | 38163 | 19443 | -272.99 | 5.32 | 5.15 | 5.05-5.29 |
| 明星电力 | 7.27 | 3.27 | 99469 | 71876 | -257.17 | 7.24 | 7.05 | 6.70-7.53 |
| 罗平锌电 | 15.64 | -1.01 | 8492 | 13189 | -244.71 | 15.81 | 15.81 | 15.32-15.81 |
| 方兴科技 | 10.25 | -6.05 | 14574 | 14917 | -237.86 | 10.49 | 10.49 | 10.01-10.57 |
| 江苏开元 | 8.06 | -0.25 | 24064 | 19441 | -236.05 | 8.07 | 8 | 7.91-8.21 |
| 海越股份 | 11.54 | -2.78 | 11683 | 13420 | -229.57 | 11.59 | 11.68 | 11.36-11.68 |
| ST金化 | 6.74 | -3.71 | 24947 | 16478 | -225.36 | 6.76 | 6.69 | 6.48-6.85 |
| 康缘药业 | 21.89 | -2.15 | 11925 | 26206 | -224.27 | 21.77 | 21.7 | 21.51-22.18 |
| 四川湖山 | 12.19 | -4.09 | 33495 | 39574 | -224.18 | 11.08 | 11.11 | 10.60-12.19 |
| 上海辅仁 | 8.3 | -5.47 | 24122 | 19929 | -209.22 | 8.35 | 8.58 | 8.13-8.58 |
| 新 海 宜 | 10.32 | -6.44 | 13717 | 14162 | -208.01 | 10.48 | 10.45 | 10.19-10.50 |
| 长丰汽车 | 9.94 | 2.69 | 22206 | 22055 | -199.93 | 10.11 | 10.11 | 9.80-10.12 |
| 鲁润股份 | 12.27 | -6.19 | 14430 | 17791 | -188.57 | 12.18 | 12.17 | 12.17-12.59 |
| 航民股份 | 6.66 | -30.33 | 26971 | 17912 | -185.64 | 6.77 | 6.75 | 6.52-6.79 |
| S*ST兰光 | 11.52 | 6.18 | 13175 | 15225 | -185.53 | 11.11 | 11 | 10.81-11.67 |
| 长江精工 | 11.87 | -1.9 | 18191 | 21684 | -172.55 | 11.83 | 11.85 | 11.75-12.08 |
| 雷鸣科化 | 11.33 | -0.44 | 10179 | 11561 | -172.03 | 11.48 | 11.39 | 11.11-11.60 |
| 大港股份 | 10.52 | -3.66 | 9268 | 9706 | -164.57 | 10.56 | 10.55 | 10.31-10.70 |
| 丰华股份 | 13.23 | -5.9 | 12246 | 16522 | -164.19 | 13.87 | 13.59 | 13.20-13.87 |
| 桂林旅游 | 14.86 | -8.33 | 12428 | 18747 | -148.96 | 15.39 | 15.45 | 14.86-15.45 |
| 金瑞科技 | 12.65 | -6.57 | 9746 | 12273 | -148.54 | 12.6 | 12.75 | 12.41-12.77 |
| 开元控股 | 13.54 | -3.97 | 5327 | 7189 | -138.39 | 13.59 | 13.5 | 13.33-13.68 |
| 旭光股份 | 7.59 | -6.18 | 12070 | 8997 | -134.76 | 7.71 | 7.55 | 7.21-7.69 |
| 大连国际 | 8.77 | -2.34 | 21646 | 18805 | -130.91 | 8.8 | 8.75 | 8.59-8.86 |
| *ST 大水 | 6.07 | 13.67 | 9709 | 5870 | -122.03 | 5.78 | 5.78 | 5.61-6.07 |
| 耀皮玻璃 | 8.97 | -5.97 | 10395 | 9246 | -117.09 | 8.84 | 8.87 | 8.60-9.05 |
| 大通燃气 | 6.25 | 0 | 16205 | 10130 | -109.44 | 6.21 | 6.13 | 6.13-6.31 |
| 博盈投资 | 6.88 | 0.58 | 15278 | 10403 | -109 | 6.95 | 6.86 | 6.66-7.00 |
分类: 赢富topview
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 5.19机构当日增仓前50名
上一篇: 5.19机构5日增仓前50名














